首页 >
利物浦

利物浦
Liverpool
所在城市
Liverpool
成立时间
1892年
俱乐部
Liverpool
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 博里尼 | Fabio Borini | 意大利 | 前锋 | 178cm | 73kg | 24岁 |
11 | 菲尔米诺 | Roberto Firmino | 巴西 | 前锋 | 181cm | 76kg | 23岁 |
15 | 斯图里奇 | Daniel Sturridge | 英格兰 | 前锋 | 188cm | 76kg | 25岁 |
28 | 英斯 | Danny Ings | 英格兰 | 前锋 | 178cm | 73kg | 23岁 |
48 | 辛克莱尔 | Jerome Sinclair | 英格兰 | 前锋 | 173cm | 79kg | 18岁 |
45 | 巴洛特利 | Mario Balotelli | 意大利 | 前锋 | 189cm | 88kg | 25岁 |
9 | 本特克 | Christian Benteke | 比利时 | 前锋 | 190cm | 83kg | 24岁 |
27 | 奥里吉 | Divock Origi | 比利时 | 前锋 | 185cm | 75kg | 20岁 |
53 | 特谢拉 | João Teixeira | 葡萄牙 | 中场 | 167cm | 64kg | 22岁 |
23 | 埃姆雷-詹 | Emre Can | 德国 | 中场 | 184cm | 82kg | 21岁 |
46 | 罗斯特 | Jordan Rossiter | 英格兰 | 中场 | 178cm | 68kg | 18岁 |
68 | 齐里维拉 | Pedro Chirivella | 西班牙 | 中场 | 18岁 | ||
40 | 肯特 | Ryan Kent | 英格兰 | 中场 | 18岁 | ||
56 | 哈里-威尔逊 | Harry Wilson | 威尔士 | 中场 | 18岁 | ||
32 | 布拉纳甘 | Cameron Brannagan | 英格兰 | 中场 | 180cm | 71kg | 19岁 |
33 | 伊比 | Jordon Ibe | 英格兰 | 中场 | 176cm | 81kg | 19岁 |
50 | 马尔科维奇 | Lazar Markovic | 塞尔维亚 | 中场 | 175cm | 65kg | 21岁 |
24 | 乔-阿伦 | Joe Allen | 威尔士 | 中场 | 168cm | 62kg | 25岁 |
20 | 拉拉纳 | Adam Lallana | 英格兰 | 中场 | 173cm | 73kg | 27岁 |
7 | 米尔纳 | James Milner | 英格兰 | 中场 | 175cm | 70kg | 29岁 |
14 | 亨德森 | Jordan Henderson | 英格兰 | 中场 | 182cm | 67kg | 25岁 |
21 | 卢卡斯 | Lucas Leiva | 巴西 | 中场 | 179cm | 74kg | 28岁 |
10 | 库蒂尼奥 | Philippe Coutinho | 巴西 | 中场 | 171cm | 71kg | 23岁 |
37 | 斯科特尔 | Martin Skrtel | 斯洛伐克 | 后卫 | 191cm | 81kg | 30岁 |
2 | 克莱因 | Nathaniel Clyne | 英格兰 | 后卫 | 175cm | 67kg | 24岁 |
57 | 马奎尔 | Joe Maguire | 英格兰 | 后卫 | 19岁 | ||
17 | 萨科 | Mamadou Sakho | 法国 | 后卫 | 187cm | 83kg | 25岁 |
58 | 克莱利 | Dan Cleary | 英格兰 | 后卫 | 19岁 | ||
4 | 科洛-图雷 | Kolo Touré | 科特迪瓦 | 后卫 | 183cm | 74kg | 34岁 |
12 | J-戈麦斯 | Joseph Gomez | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 77kg | 18岁 |
3 | 恩里克 | José Enrique | 西班牙 | 后卫 | 184cm | 76kg | 29岁 |
6 | 洛夫伦 | Dejan Lovren | 克罗地亚 | 后卫 | 188cm | 84kg | 26岁 |
18 | 莫雷诺 | Alberto Moreno | 西班牙 | 后卫 | 170cm | 65kg | 23岁 |
26 | 伊洛里 | Tiago Ilori | 葡萄牙 | 后卫 | 190cm | 80kg | 22岁 |
38 | 弗拉纳甘 | Jon Flanagan | 英格兰 | 后卫 | 181cm | 79kg | 22岁 |
阿诺德 | Trent Alex-Arnold | 英格兰 | 后卫 | 17岁 | |||
34 | 博格丹 | Adam Bogdan | 匈牙利 | 守门员 | 193cm | 82kg | 27岁 |
22 | 米尼奥莱 | Simon Mignolet | 比利时 | 守门员 | 193cm | 87kg | 27岁 |
富顿 | Ryan Fulton | 苏格兰 | 守门员 | 19岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|